Trainingszeiten der Gruppen
Unser Training findet in der Regel in der Hardtwaldhalle statt. | |||||||||||||||||
Tag | Zeit | Gruppe | Leitung | ||||||||||||||
Mo | 15:00-16:00 | Sport, Spiel und Spaß (5-6 Jahre) | Anja Schramm | ||||||||||||||
16:00-17:00 | Eltern und Kind Turnen für Kindergartenkinder (3-5 Jahre) | Anja Schramm | |||||||||||||||
17:00-18:00 | Gerätturnen mit und ohne Handicap ab 5 Jahren, inklusiv | Marco Ludwig | |||||||||||||||
Di | 15:00-16:00 | Sport, Spiel und Spaß für Kinder 5-6 Jahre | Steffi Pebler/Anja Schramm | ||||||||||||||
16:00-17:00 | Sport, Spiel und Spaß Kindergartenkinder (3-4 Jahre) | Steffi Pebler/Anja Schramm | |||||||||||||||
17:00-18:30 | Sport, Spiel und Spass für Schulkinder, erst ab 7. Lebensjahr ! | Marco Ludwig/Anja Schramm | |||||||||||||||
17:00-18:30 | Gerätturnen weiblich Leistungsgruppe | Martin Heitefuß (PRS) | |||||||||||||||
Mi | 09:30-10:30 | Eltern und Kind für Kleinkinder (15 Monate - 3 Jahre) | Daniela Hadek/ Katharina Opp | ||||||||||||||
15:30-18:00 | Rhythmische Sportgymnastik Leistungsklasse | Chantal u. Fabienne Harreus | |||||||||||||||
16:00-20:00 | Rhythmische Sportgymnastik Meisterklasse | Simone Drott | |||||||||||||||
17:00-18:30 | Gerätturnen männlich nur im Sommer Hj. | Martin Heitefuß (PRS) | |||||||||||||||
Do | 16:00-18:00 | Rhythmische Sportgymnastik Anfänger | Elena Ritter-Wegner | ||||||||||||||
16:00-20:00 | Simone Drott | ||||||||||||||||
17:00-18:00 | Gerätturnen weiblich 5-8 Jahre | Martin Heitefuß/ Marco Ludwig | |||||||||||||||
18:00-19:00 | Gerätturnen weiblich ab 9 Jahren | Martin Heitefuß/ Marco Ludwig | |||||||||||||||
18:30-20:00 | Parkour | Jason Goss (PRS) | |||||||||||||||
Fr | 14:30-16:00 | Rhythmische Sportgymnastik Leistungsklassse | Chantal Harreus/ Fabienne Harreus | ||||||||||||||
16:00-18:30 | Simone Drott/Elena Ritter-Wegner | ||||||||||||||||
17:00-18:30 | Rhythmische Sportgymnastik Anfänger ab 5 Jahre | Gina Romano | |||||||||||||||
Sa | 09:30-13:30 | Rhythmische Sportgymnastik Meisterklasse | Simone Drott | ||||||||||||||
10:00-12:00 | Gerätturnen weiblich Leistungsgruppe | Martin Heitefuß | |||||||||||||||
13:00-14:30 | Gerätturnen männlich 6-10 Jahre | Martin Heitefuß |
Über Cookies: Wir verwenden auf unserer Homepage ausschliesslich notwendige Cookies zu Darstellung der Webseite.